CRIS Codes
| AREA | CODE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Service Types | AC | Accomodation |
| TS | Alcohol & Drug Treatment Services | |
| DV | Domestic Violence | |
| ES | Ethnic Specific | |
| H | Health | |
| MA | Material Aid | |
| MH | Mental Health | |
| TE | Telephone |
| AREA | CODE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Services | AOD | Alcohol & Other Drug |
| BA | Bond Assistance | |
| CP | Caravan Park | |
| CH | Cheap Hotel | |
| CL | Clothing | |
| EMERG | Emergency | |
| F | Family | |
| $$ | Financial Assistance | |
| FP | Food Parcel | |
| FV | Food Vouchers | |
| FU | Furniture | |
| G | General Client Service | |
| HG | Household Goods | |
| HEP | Housing Entry Point | |
| HEF | Housing Establishment Fund | |
| I | IDS | |
| K | Koori | |
| ME | Meals | |
| MD/LT | Medium/Long Term | |
| M | Men | |
| METH | Methadone | |
| P | Psychiatric | |
| RH | Rooming House | |
| SA | Special Accomodation | |
| THM | Transitional Housing Manager | |
| W | Women | |
| Y | Youth |

